throatycrab1008@throatycrab1008They made tech where you can play Roblox directly from the timeline???
Four rarities per season. Floor is the cheapest live listing.




PnL and positions are FOMO's and Pump App's own numbers. Nothing is recomputed here.
Realized +$19.4K · Unrealized $0.00 · 164 counted
On the roster since Mon, Oct 5 08:32 UTC. Positions opened before that are history and never score.
| Token | Opened | Entry | Exit / now | Multiple | Realized | Unrealized | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $TWEETBLOXsolanathesis | 3m ago | $4.18e-5 | $4.22e-5 | 1.01x | +$0.21 | — | Closed · counted |
| $CLAUDIAsolana | 40m ago | $3.69e-6 | $4.37e-6 | 1.18x | +$66.16 | — | Closed · counted |
| $ANSEMsolana | 42m ago | $0.0666 | $0.1545 | 2.32x | +$474 | — | Closed · counted |
| $WIFsolana | 43m ago | $8.08e-6 | $4.45e-6 | 0.55x | -$376 | — | Closed · counted |
| $BIsolana | 45m ago | $3.79e-6 | $4.52e-6 | 1.19x | +$70.03 | — | Closed · counted |
| $ORCAsolana | 1h ago | $1.36 | $1.35 | 1.00x | -$1.33 | — | Closed · counted |
| $ORCASMsolana | 1h ago | $3.77e-6 | $9.13e-6 | 2.42x | +$513 | — | Closed · counted |
| $Hollysolana | 1h ago | $3.71e-6 | $5.00e-6 | 1.35x | +$125 | — | Closed · counted |
| $SSsolana | 1h ago | $3.71e-6 | $4.69e-6 | 1.27x | +$96.24 | — | Closed · counted |
| $BISCOTTIsolana | 1h ago | $3.71e-6 | $7.04e-6 | 1.90x | +$325 | — | Closed · counted |
| $BUDAHsolana | 2h ago | $3.72e-6 | $1.25e-5 | 3.36x | +$855 | — | Closed · counted |
| $bonksolana | 2h ago | $2.43e-6 | $3.25e-6 | 1.34x | +$123 | — | Closed · counted |
| $GODSsolana | 3h ago | $3.73e-6 | $7.50e-6 | 2.01x | +$368 | — | Closed · counted |
| $PUMPsolana | 3h ago | $0.0026 | $0.0061 | 2.32x | +$482 | — | Closed · counted |
| $JOHNsolana | 3h ago | $8.00e-6 | $1.35e-5 | 1.69x | +$583 | — | Closed · counted |
| $STONKsolana | 3h ago | $0.0922 | $0.1542 | 1.67x | +$474 | — | Closed · counted |
| $Deathlordsolana | 4h ago | $8.24e-6 | $4.35e-6 | 0.53x | -$400 | — | Closed · counted |
| $RACEsolana | 4h ago | $165.03 | $165.03 | 1.00x | $0.00 | — | Closed · counted |
| $FERRARIsolana | 4h ago | $8.03e-6 | $4.37e-6 | 0.54x | -$387 | — | Closed · counted |
| $Lavendarsolana | 4h ago | $3.84e-6 | $4.67e-6 | 1.21x | +$76.96 | — | Closed · counted |
| $tOpenAIsolana | 4h ago | $722.00 | $710.15 | 0.98x | -$11.92 | — | Closed · counted |
| $MISOsolana | 4h ago | $8.15e-6 | $4.30e-6 | 0.53x | -$399 | — | Closed · counted |
| $PUMPsolana | 5h ago | $0.0026 | $0.0061 | 2.32x | +$482 | — | Closed · counted |
| $DRIVEsolana | 5h ago | $7.99e-6 | $6.40e-6 | 0.80x | -$168 | — | Closed · counted |
| $3Dsolanabig win | 5h ago | $3.72e-6 | $1.70e-5 | 4.57x | +$1,298 | — | Closed · counted |
| $DOJOsolana | 5h ago | $3.72e-6 | $5.03e-6 | 1.35x | +$127 | — | Closed · counted |
| $PUMPsolana | 5h ago | $0.0026 | $0.0062 | 2.36x | +$492 | — | Closed · counted |
| $RACEsolana | 6h ago | $168.79 | $168.79 | 1.00x | $0.00 | — | Closed · counted |
| $PURRARIsolana | 6h ago | $8.04e-6 | $4.07e-6 | 0.51x | -$413 | — | Closed · counted |
| $RACE…9dLDsolana | 6h ago | $158.22 | $158.22 | 1.00x | $0.00 | — | Closed · counted |
| $PURRARIsolana | 6h ago | $8.04e-6 | $5.77e-6 | 0.72x | -$236 | — | Closed · counted |
| $499Psolana | 6h ago | $3.72e-6 | $1.01e-5 | 2.72x | +$626 | — | Closed · counted |
| $Rarisolana | 6h ago | $7.98e-6 | $4.23e-6 | 0.53x | -$392 | — | Closed · counted |
| $PMUPsolana | 6h ago | $8.17e-6 | $6.59e-6 | 0.81x | -$163 | — | Closed · counted |
| $FURRARIsolana | 6h ago | $9.38e-6 | $4.39e-6 | 0.47x | -$517 | — | Closed · counted |
| $Turbosolana | 6h ago | $2.39e-6 | $3.27e-6 | 1.37x | +$132 | — | Closed · counted |
| $LUCEsolana | 6h ago | $9.53e-6 | $4.45e-6 | 0.47x | -$502 | — | Closed · counted |
| $HASSANsolana | 6h ago | $3.71e-6 | $4.95e-6 | 1.33x | +$120 | — | Closed · counted |
| $morgansolana | 7h ago | $3.47e-6 | $3.39e-6 | 0.98x | -$0.28 | — | Closed · counted |
| $morgansolana | 7h ago | $3.56e-6 | $2.98e-6 | 0.84x | -$2.04 | — | Closed · counted |
| $morgansolana | 7h ago | $3.90e-6 | $3.39e-6 | 0.87x | -$1.79 | — | Closed · counted |
| $morgansolana | 7h ago | $3.56e-6 | $2.97e-6 | 0.84x | -$2.04 | — | Closed · counted |
| $morgansolana | 7h ago | $3.90e-6 | $3.39e-6 | 0.87x | -$1.79 | — | Closed · counted |
| $morgansolana | 7h ago | $3.59e-6 | $3.00e-6 | 0.84x | -$2.03 | — | Closed · counted |
| $GROKsolana | 9h ago | $3.72e-6 | $5.07e-6 | 1.36x | +$131 | — | Closed · counted |
| $KAIsolana | 9h ago | $3.71e-6 | $5.81e-6 | 1.57x | +$205 | — | Closed · counted |
| $TopGsolana | 9h ago | $3.93e-6 | $5.54e-6 | 1.41x | +$246 | — | Closed · counted |
| $Fulneckysolana | 9h ago | $4.29e-6 | $3.07e-6 | 0.72x | -$4.36 | — | Closed · counted |
| $PANDAsolana | 9h ago | $3.72e-6 | $4.94e-6 | 1.33x | +$118 | — | Closed · counted |
| $morgansolana | 9h ago | $3.83e-6 | $4.67e-6 | 1.22x | +$78.98 | — | Closed · counted |
| $RIZOWEENsolana | 9h ago | $3.80e-6 | $6.01e-6 | 1.58x | +$211 | — | Closed · counted |
| $VAMPsolana | 9h ago | $3.72e-6 | $5.66e-6 | 1.52x | +$189 | — | Closed · counted |
| $PIGsolana | 9h ago | $3.73e-6 | $7.91e-6 | 2.12x | +$407 | — | Closed · counted |
| $TRADEYsolana | 9h ago | $3.73e-6 | $5.33e-6 | 1.43x | +$156 | — | Closed · counted |
| $AMDsolana | 9h ago | $3.79e-6 | $4.79e-6 | 1.26x | +$94.95 | — | Closed · counted |
| $SDIsolana | 9h ago | $3.70e-6 | $5.25e-6 | 1.42x | +$151 | — | Closed · counted |
| $SDIsolana | 9h ago | $3.70e-6 | $5.07e-6 | 1.37x | +$133 | — | Closed · counted |
| $unkeysolana | 9h ago | $3.70e-6 | $5.00e-6 | 1.35x | +$127 | — | Closed · counted |
| $unkeysolana | 9h ago | $3.70e-6 | $4.91e-6 | 1.33x | +$118 | — | Closed · counted |
| $CRYPTOsolana | 9h ago | $3.71e-6 | $4.95e-6 | 1.33x | +$121 | — | Closed · counted |
Showing the newest 60 of 164 counted positions. The score covers all of them.
| Token | Opened | Entry | Exit / now | Multiple | Realized | Unrealized | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $JOHNsolana | 3h ago | — | — | — | -$235 | — | Received, not bought |
| $DRIVEsolana | 5h ago | — | — | — | -$244 | — | Received, not bought |
| $Boosolana | 1d ago | — | — |
Their best recent positions.
Why they bought, in their words.
throatycrab1008@throatycrab1008They made tech where you can play Roblox directly from the timeline???
throatycrab1008@throatycrab1008Ignore Bullwinkle vamp, they literally say in the article that it was a reference to the cartoon, not that the name of the moose is "Bullwinkle", this should fly
throatycrab1008@throatycrab1008The creator of the infamous Pogchamp meme is a crypto guru so high chances he sees the coin + never been ran before on Pump
throatycrab1008@throatycrab1008The entire meta for the past 5 hours has been related to gooning. Artificial Giga Inu already bonded, need something more memeable Artificial Gooner Intelligence. Will be obvious in hindsight.
throatycrab1008@throatycrab1008Check the bio of the coin, it predicts the Anchor happening TOMORROW from a whole year ago, insane lore
| — |
| +$0.00 |
| — |
| Received, not bought |
| $MONKEYsolana | 1d ago | $3.82e-6 | $3.64e-6 | 0.95x | -$17.43 | — | Not in window |
| $KAIsolana | 1d ago | $3.72e-6 | $5.25e-6 | 1.41x | +$149 | — | Not in window |
| $LICHsolana | 1d ago | $3.73e-6 | $5.40e-6 | 1.45x | +$163 | — | Not in window |
| $AntiAIsolana | 1d ago | $3.72e-6 | $5.25e-6 | 1.41x | +$149 | — | Not in window |
| $BARRONsolana | 1d ago | $3.74e-6 | $4.99e-6 | 1.33x | +$121 | — | Not in window |
| $BARRONsolana | 1d ago | $3.74e-6 | $4.99e-6 | 1.33x | +$121 | — | Not in window |
| $PUMPsolana | 1d ago | $0.0024 | $0.0063 | 2.65x | +$597 | — | Not in window |
| $ZECsolana | 1d ago | $553.11 | $551.64 | 1.00x | -$0.95 | — | Not in window |
| $NRsolana | 2d ago | — | — | — | -$0.00 | — | Received, not bought |