mint me a pumppet
dream big, work hard, stay humble.
Four rarities per season. Floor is the cheapest live listing.
PnL and positions are FOMO's and Pump App's own numbers. Nothing is recomputed here.
Realized +$6,856 · Unrealized +$289 · 192 counted
On the roster since Mon, Oct 5 08:36 UTC. Positions opened before that are history and never score.
| Token | Opened | Entry | Exit / now | Multiple | Realized | Unrealized | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $DUMPsolana | 10m ago | $6.20e-6 | $1.98e-5 | 3.19x | $0.00 | +$289 | Open · counted |
| $Twixtsolana | 26m ago | $1.03e-5 | $1.18e-5 | 1.14x | +$49.56 | — | Closed · counted |
| $KARLsolana | 44m ago | $7.28e-6 | $8.00e-6 | 1.10x | +$49.75 | — | Closed · counted |
| $spacechipsolana | 49m ago | $1.23e-5 | $1.09e-5 | 0.89x | -$49.28 | — | Closed · counted |
| $JEWCATsolana | 1h ago | $2.09e-5 | $2.43e-5 | 1.16x | +$94.78 | — | Closed · counted |
| $Oyensolana | 1h ago | $7.06e-6 | $7.31e-6 | 1.04x | +$14.82 | — | Closed · counted |
| $pumpcatsolana | 1h ago | $5.13e-6 | $2.88e-6 | 0.56x | -$213 | — | Closed · counted |
| $FRENsolana | 1h ago | $1.61e-5 | $2.26e-5 | 1.40x | +$259 | — | Closed · counted |
| $StonkSuckssolana | 1h ago | $7.77e-6 | $5.16e-6 | 0.66x | -$215 | — | Closed · counted |
| $CTCsolana | 1h ago | $5.31e-6 | $4.11e-6 | 0.77x | -$103 | — | Closed · counted |
| $CTCsolana | 1h ago | $3.59e-6 | $3.22e-6 | 0.90x | -$37.32 | — | Closed · counted |
| $TWEETBLOXsolana | 2h ago | $2.78e-5 | $4.92e-5 | 1.77x | +$1,169 | — | Closed · counted |
| $buddysolana | 2h ago | $1.45e-4 | $1.22e-4 | 0.84x | -$111 | — | Closed · counted |
| $CLAUDIAsolana | 2h ago | $1.19e-5 | $1.20e-5 | 1.01x | +$8.15 | — | Closed · counted |
| $Pmarcasolana | 2h ago | $5.04e-6 | $4.92e-6 | 0.98x | -$10.28 | — | Closed · counted |
| $Pmarcasolana | 2h ago | $3.77e-6 | $2.41e-6 | 0.64x | -$152 | — | Closed · counted |
| $PROFESSORsolana | 3h ago | $1.58e-5 | $1.18e-5 | 0.74x | -$107 | — | Closed · counted |
| $Meyersolana | 3h ago | $1.36e-5 | $1.19e-5 | 0.87x | -$76.72 | — | Closed · counted |
| $POPCAsolana | 3h ago | $6.89e-6 | $7.76e-6 | 1.13x | +$46.66 | — | Closed · counted |
| $Hollysolana | 3h ago | $5.36e-6 | $5.46e-6 | 1.02x | +$9.12 | — | Closed · counted |
| $PFsolana | 3h ago | $4.27e-6 | $9.74e-6 | 2.28x | +$589 | — | Closed · counted |
| $ONESHOTsolana | 4h ago | $5.33e-6 | $5.76e-6 | 1.08x | +$33.69 | — | Closed · counted |
| $ACTIIsolana | 4h ago | $5.90e-6 | $6.55e-6 | 1.11x | +$46.15 | — | Closed · counted |
| $SPILLsolana | 4h ago | $2.12e-5 | $1.84e-5 | 0.87x | -$124 | — | Closed · counted |
| $GREENCATsolana | 4h ago | $5.34e-6 | $7.79e-6 | 1.46x | +$193 | — | Closed · counted |
| $003solana | 4h ago | $5.36e-6 | $3.32e-6 | 0.62x | -$164 | — | Closed · counted |
| $BUDAHsolana | 4h ago | $7.35e-6 | $6.91e-6 | 0.94x | -$29.17 | — | Closed · counted |
| $BUDAHsolana | 4h ago | $7.38e-6 | $8.00e-6 | 1.08x | +$35.29 | — | Closed · counted |
| $DOGsolana | 5h ago | $1.58e-5 | $1.87e-5 | 1.19x | +$137 | — | Closed · counted |
| $CONDOsolana | 5h ago | $2.76e-5 | $3.52e-5 | 1.27x | +$201 | — | Closed · counted |
| $Butosolana | 5h ago | $3.26e-5 | $3.24e-5 | 0.99x | -$3.80 | — | Closed · counted |
| $Mardisolana | 5h ago | $5.38e-6 | $5.32e-6 | 0.99x | -$4.80 | — | Closed · counted |
| $GODSsolana | 5h ago | $6.05e-6 | $5.92e-6 | 0.98x | -$11.33 | — | Closed · counted |
| $HUTIsolana | 5h ago | $5.97e-6 | $6.32e-6 | 1.06x | +$23.14 | — | Closed · counted |
| $JOHNsolana | 6h ago | $4.30e-6 | $3.96e-6 | 0.92x | -$34.68 | — | Closed · counted |
| $JOHNsolana | 6h ago | $6.81e-6 | $5.43e-6 | 0.80x | -$110 | — | Closed · counted |
| $GODSsolana | 6h ago | $6.36e-6 | $3.77e-6 | 0.59x | -$210 | — | Closed · counted |
| $⌘solana | 6h ago | $4.26e-6 | $4.30e-6 | 1.01x | +$4.85 | — | Closed · counted |
| $TITSsolana | 6h ago | $7.73e-6 | $7.26e-6 | 0.94x | -$25.56 | — | Closed · counted |
| $死solana | 6h ago | $7.77e-6 | $7.77e-6 | 1.00x | $0.00 | — | Closed · counted |
| $LOOTsolana | 6h ago | $7.54e-4 | $6.19e-4 | 0.82x | -$313 | — | Closed · counted |
| $Lavendersolana | 6h ago | $5.42e-6 | $5.42e-6 | 1.00x | $0.00 | — | Closed · counted |
| $RACEsolana | 7h ago | $4.16e-6 | $3.68e-6 | 0.89x | -$49.79 | — | Closed · counted |
| $PMUPsolana | 8h ago | $6.99e-6 | $7.20e-6 | 1.03x | +$11.16 | — | Closed · counted |
| $BENJAMINsolana | 11h ago | $1.10e-5 | $1.04e-5 | 0.94x | -$23.29 | — | Closed · counted |
| $Fulneckysolana | 11h ago | $5.11e-5 | $3.85e-5 | 0.75x | -$193 | — | Closed · counted |
| $Bapepesolana | 11h ago | $6.25e-6 | $5.52e-6 | 0.88x | -$54.10 | — | Closed · counted |
| $dandelionsolana | 11h ago | $6.07e-6 | $5.53e-6 | 0.91x | -$37.19 | — | Closed · counted |
| $FOMOCATsolana | 11h ago | $6.30e-6 | $2.13e-5 | 3.38x | +$1,289 | — | Closed · counted |
| $BOBsolana | 11h ago | $4.28e-6 | $3.79e-6 | 0.88x | -$50.89 | — | Closed · counted |
| $BLACKDRAGONsolana | 11h ago | $4.96e-6 | $8.85e-6 | 1.78x | +$362 | — | Closed · counted |
| $MOT396solana | 11h ago | $4.87e-6 | $4.58e-6 | 0.94x | -$24.87 | — | Closed · counted |
| $SDIsolana | 11h ago | $4.15e-6 | $3.92e-6 | 0.94x | -$24.19 | — | Closed · counted |
| $SDIsolana | 11h ago | $6.18e-6 | $5.49e-6 | 0.89x | -$57.68 | — | Closed · counted |
| $AMDsolana | 11h ago | $5.43e-6 | $4.06e-6 | 0.75x | -$108 | — | Closed · counted |
| $Frankiesolana | 11h ago | $1.62e-5 | $1.35e-5 | 0.83x | -$70.14 | — | Closed · counted |
| $Qsolana | 11h ago | $4.63e-6 | $4.37e-6 | 0.94x | -$32.23 | — | Closed · counted |
| $PHOENIXsolana | 11h ago | $5.36e-6 | $5.49e-6 | 1.02x | +$9.98 | — | Closed · counted |
| $PURRARIsolana | 11h ago | $5.72e-6 | $4.29e-6 | 0.75x | -$124 | — | Closed · counted |
| $Racecarsolana | 11h ago | $9.70e-6 | $5.86e-6 | 0.60x | -$183 | — | Closed · counted |
Showing the newest 60 of 192 counted positions. The score covers all of them.
| Token | Opened | Entry | Exit / now | Multiple | Realized | Unrealized | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $JEWCATsolana | 59m ago | — | — | — | -$75.98 | — | Received, not bought |
| $CLAUDIAsolana | 2h ago | — | — | — | +$566 | — | Received, not bought |
| $CLAUDIAsolana | 2h ago | — |
Their best recent positions.
Why they bought, in their words.
mint me a pumppet
The owner of the first ever posted dog on twitter from 2006 just confirmed the name Xdog from earlier, with no name, ran to 200k He's located in the US, so he has access to X Money, can run high if he sees it
Cat got killed by Waymo? Same narrative as KitKat, there's two articles on it and an instagram posting going viral of it This is good
The new marscoin, uranuscoin. Elon keeps tweeting Uranus, it's essentially becoming the meme planet https://x.com/search?q=uranus%20(from%3Aelonmusk)&f=live&src=typed_query
Depressed Pigeon is at 500k, the only beta from 17 hours ago - Depressed Cat, we can all relate
| — |
| — |
| +$836 |
| — |
| Received, not bought |
| $Hollysolana | 3h ago | — | — | — | -$175 | — | Received, not bought |
| $PFsolana | 3h ago | — | — | — | -$221 | — | Received, not bought |
| $BUDAHsolana | 4h ago | — | — | — | -$56.10 | — | Received, not bought |
| $GODSsolana | 5h ago | — | — | — | -$154 | — | Received, not bought |
| $PUMPsolana | 6h ago | — | — | — | -$0.45 | — | Received, not bought |
| $PUMPsolana | 6h ago | — | — | — | -$1.97 | — | Received, not bought |
| $死solana | 6h ago | — | — | — | -$17.65 | — | Received, not bought |
| $tOpenAIsolana | 6h ago | — | — | — | -$0.43 | — | Received, not bought |
| $tOpenAIsolana | 6h ago | — | — | — | -$0.07 | — | Received, not bought |