Four rarities per season. Floor is the cheapest live listing.




PnL and positions are FOMO's and Pump App's own numbers. Nothing is recomputed here.
Realized -$14.2K · Unrealized -$21.4K · 14 counted
| Token | Opened | Entry | Exit / now | Multiple | Realized | Unrealized | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $HOOKIsolana | 4h ago | $1.83e-4 | $1.41e-4 | 0.77x | $0.00 | -$216 | Open · counted |
| $BINDERsolana | 6h ago | $1.50e-4 | $1.32e-4 | 0.88x | -$128 | — | Closed · counted |
| $AUTONsolana | 7h ago | $0.0058 | $0.0054 | 0.93x | -$1,245 | — | Closed · counted |
| $slopcannonsolanathesis | 9h ago | $0.0016 | $9.49e-4 | 0.60x | -$3,605 | — | Closed · counted |
| $slopcannonsolana | 9h ago | $0.0019 | $0.0021 | 1.08x | $0.00 | +$376 | Open · counted |
| $COWsolanabig win | 10h ago | $6.58e-5 | $1.53e-4 | 2.32x | +$728 | +$765 | Open · counted |
| $phubbersolanathesis | 10h ago | $6.99e-4 | $3.96e-4 | 0.57x | $0.00 | -$4,896 | Open · counted |
| $HIGGSMARTsolana | 12h ago | $1.49e-4 | $4.01e-5 | 0.27x | $0.00 | -$1,314 | Open · counted |
| $CZbsc | 13h ago | $0.0011 | $7.01e-4 | 0.63x | $0.00 | -$1,675 | Open · counted |
| $CHONKsolanathesis | 15h ago | $3.98e-4 | $2.15e-4 | 0.54x | -$2,379 | — | Closed · counted |
| $Agencysolana | 1d ago | $0.0081 | $0.0055 | 0.68x | -$5,225 | -$13.5K | Open · counted |
| $HOOKIsolana | 1d ago | $4.84e-4 | $3.13e-4 | 0.65x | -$1,822 | — | Closed · counted |
| $PLAGUEsolana | 1d ago | $0.0020 | $0.0017 | 0.87x | -$525 | — | Closed · counted |
| $HOOKERsolana | 1d ago | $1.36e-4 | $6.27e-5 | 0.46x | $0.00 | -$953 | Open · counted |
| Token | Opened | Entry | Exit / now | Multiple | Realized | Unrealized | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $SIMEMErobinhood | 4h ago | — | $3.87e-4 | — | $0.00 | -$6,851 | Received, not bought |
| $PUMPsolana | 5h ago | — | $0.0063 | — | $0.00 | +$0.30 | Received, not bought |
| $PUMPsolana | 6h ago | — | $0.0062 | — | -$0.00 | — |
FOMO's spotlight picks, refreshed weekly.
they got silly
it’s still pill>baton; the trade only changed slightly due the ansem buy. Pillions long term.
Why they bought, in their words.
| Received, not bought |
| $NVDAXsolana | 6h ago | — | $240.41 | — | +$0.01 | — | Received, not bought |
| $NVDAXsolana | 10h ago | — | $240.26 | — | $0.00 | -$0.05 | Received, not bought |
| $NVDAXsolana | 15h ago | — | $240.50 | — | -$1.58 | — | Received, not bought |
| $HOOKEDbsc | 19h ago | — | $0.0017 | — | $0.00 | +$0.61 | Received, not bought |
| $TOProbinhood | 1d ago | — | $1.62e-4 | — | $0.00 | -$0.03 | Received, not bought |
| $SICATrobinhood | 1d ago | — | $4.65e-4 | — | $0.00 | -$1,135 | Received, not bought |
| $HOODrobinhood | 1d ago | — | $110.79 | — | $0.00 | -$0.04 | Received, not bought |
| $PUMPsolana | 1d ago | — | $0.0062 | — | -$1.43 | — | Received, not bought |
| $Stompyrobinhood | 1d ago | — | $3.70e-4 | — | $0.00 | +$2.88 | Received, not bought |