Four rarities per season. Floor is the cheapest live listing.




PnL and positions are FOMO's and Pump App's own numbers. Nothing is recomputed here.


Realized $0.00 · Unrealized $0.00 · 0 counted
| Token | Opened | Entry | Exit / now | Multiple | Realized | Unrealized | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No positions in this range. | |||||||
| Token | Opened | Entry | Exit / now | Multiple | Realized | Unrealized | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $TOProbinhood | 23h ago | — | $1.61e-4 | — | $0.00 | -$0.05 | Received, not bought |
| $XENCRArobinhood | 1d ago | — | $7.61e-5 | — | $0.00 | +$0.00 | Received, not bought |
| $SICATrobinhood | 1d ago | — | $4.65e-4 | — | $0.00 | -$567 | Received, not bought |
| $SIrobinhood | 2d ago | — | $3.92e-4 | — | $0.00 | +$31.2K | Received, not bought |
| $SIDOGrobinhood | 2d ago | — | $4.53e-4 | — | $0.00 | $0.00 | Received, not bought |
| $TIGHTSrobinhood | 2d ago | — | $3.57e-4 | — | $0.00 | +$68K | Received, not bought |
| $STARSHIProbinhood | 5d ago | — | $0.0013 | — | $0.00 | +$0.99 | Received, not bought |
| $派人生bsc | 6d ago | — | $0.0403 | — | $0.00 | +$2.74 | Received, not bought |
| $NEARethereum | 11d ago | $5.09 | $4.89 | 0.96x | -$1,682 | — | Not in window |
| $CARDSsolana | 12d ago | — | $7.68e-6 | — | $0.00 | -$21.99 | Received, not bought |
| $MASKsolana | 12d ago | — | $0.0326 | — | $0.00 | +$45.64 | Received, not bought |
| $PENDLEbasethesis | 13d ago | $2.58 | $2.49 | 0.97x | -$631 | — | Not in window |
FOMO's spotlight picks, refreshed weekly.
每一个币安不上的币,都是好币。
说完不要轻易卖,数据就不牛了,不过币圈优质项目不算多。
这个币股票是真分,机制上比较PONS,出了个本,后续拿久一点看看说不定有惊喜!
Why they bought, in their words.